Plaats van herkomst:
Hebei, China
Certificering:
ISO9001
HDD-boorpijp, HDD-boorstaaf
Gegevens voor Vermeer-boorstaaf
Vermeermachine | Mfg. methode | Overdosis in buizen | TJ OD | Lange | Gewicht (lb) | Verbinding | Max. koppel (ft/lb) | Buigradius (% helling per staaf) | Buigradius (voeten) | Deeltjes |
D7X11, D9X13 | Vervalste IEU | 1.660" | 1.875" | 6′ | 26 | Brandstof 1 # 200 | 1,500 | 6.20% | 97′ | 33/50 |
D16X20, D18X22 | Vervalste IEU | 1.900" | 2.125" | 10′ | 53 | Vuurstok 1 #250 | 2,000 | 10.20% | 98′ | 40 |
D20X22, D24X26, D23x30 | Vervalste IEU | 2.063" | 2.250" | 10′ | 60 | Vuurstok 1 # 400 | 2,600 | 9.80% | De hoogte van de lijn | 40 |
D24X40, D23x30 | Vervalste IEU | 2.375′′ | 2.625" | 10′ | 77 | Brandstof 1 # 600 | 4,000 | 9.30% | De hoogte van het water | 50 |
D36X50, D40x55 (#650 x 10′) | Vervalste IEU | 2.375′′ | 2.750′′ | 10′ | 83 | Brandstof 1 #650 | 5,000 | 9.30% | De hoogte van het water | 50/52 |
D36X50 (#650 x 15′) | Vervalste IEU | 2.375′′ | 2.750′′ | 15′ | 117 | Brandstof 1 #650 | 5,000 | 13.90% | De hoogte van het water | 40 |
D36X50, D40x55 (#700×10′) | Vervalste IEU | 2.625" | 3.100" | 10′ | 121 | Vuurstok 1 # 700 | 5,000 | 6.90% | 145′ | 45 |
D36X50, D40x55 (#700×15′) | Vervalste IEU | 2.625" | 3.100" | 15′ | 171 | Vuurstok 1 # 700 | 5,000 | 10.40% | 145′ | 35 |
D50x100, D60x90 | Vervalste IEU | 2.875" | 3.250" | 15′ | 182 | Vuurstok 1 #900 | 9,000 | 8.70% | 169′ | 40 |
D80X100, D50x100, D60x90 | Vervalste IEU | 3.500" | 3.625" | 15′ | 220 | Vuurstok 1 # 800 | 10,000 | 7.50% | 200′ | 12/24 |
D100X120 | Vervalste IEU | 3.500" | 4.375′′ | 20′ | 342 | Firestick 1 #1000 | 15,000 | 10.20% | 200′ | 9/18 |
Gegevens voor Ditch Witch Drill rod
Laat de heksenmachine vallen. | Mfg. methode | Overdosis in buizen | TJ OD | Lange | Gewicht (lb) | Verbinding | Max. koppel (ft/lb) | Buigradius (% helling per staaf) | Buigradius (voeten) | Deeltjes |
JT520 Voedingsleiding | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 1.125" | 1.750′′ | 4.9′ | 16 | DW 1.21-6 | 500 | 7.00% | 70′ | 30 |
JT5 stroomleiding | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 1.125" | 1.875" | 4.9′ | 17 | DW 1.10-5 | 550 | 7.00% | 70′ | 30 |
JT9 / JT922 stroomleiding | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 1.580" | 2.000′′ | 6′ | 26 | DW 1.30-5 | 1,100 | 6.00% | 100′ | 50 |
JT1220 Voedingsleiding | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 1.820" | 2.375′′ | 10′ | 52 | DW 1.47-4 | 1,400 | 8.30% | 120′ | 40 |
JT1720 / 1720M1 | Vervalste IEU | 2.125" | 2.500" | 10′ | 60 | DW 1.69-6 | 1,800 | 8.80% | 115′ | 44 |
JT20 / JT2020-voedingsleiding | Vervalste IEU | 2.125" | 2.625" | 10′ | 69 | DW 1.94-4 | 2,200 | 8.80% | 115′ | 40 |
JT25 / JT30 / JT2720M1 Voerleiding | Vervalste IEU | 2.375′′ | 2.750′′ | 9.8′ | 77 | DW 2.11-4 | 4,000 | 8.00% | 123′ | 25/50 |
JT2720 Stroomleiding | Vervalste IEU | 2.375′′ | 2.750′′ | 9.8′ | 77 | DW 1.94-4 | 3,200 | 6.90% | 145′ | 25/50 |
JT2720M1 / 3020M1 | Vervalste IEU | 2.375′′ | 3.000′′ | 9.8′ | 90 | DW 2.11-4 | 4,000 | 6.50% | 150′ | 24/48 |
JT4020 Voedingspijp | Vervalste IEU | 2.875" | 3.250" | 14.75′ | 165 | DW 2.40-4 | 5,000 | 8.00% | 185′ | 16/32 |
JT4020M1 stroomleiding | Vervalste IEU | 2.875" | 3.500" | 14.75′ | 176 | DW 2.59-4 | 5,000 | 8.00% | 185′ | 16/32 |
JT7020 / 8020 / JT100 | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 3.500" | 4.000′′ | 14.75′ | 225 | DW 3.27-4 | 10,000 | 7.20% | De hoogte van de lijn: | 12 |
Crossing Bit, een toonaangevende fabrikant van PDC-boorstukken en tricone-boorstukken in Noord-China, heeft zijn hoogwaardige boorstukken geëxporteerd naar meer dan 30 landen,het aantoont dat het een sterke marktinvloed heeft en dat het een uitzonderlijke productsterkte heeft.
Crossing Drilling Tools heeft niet alleen een sterling reputatie opgebouwd in de boor, bouw, HDD (horizontale richtingsboor), exploratie, waterput, geothermische, mijnbouw,en olie- en gasindustrieën, maar is ook algemeen erkend door klanten vanwege de uitzonderlijke betrouwbaarheid en kwaliteit van het product.met inbegrip van tricone bits, PDC-bitten, tricone cutters (single rollers), PDC-reamers, drag bits en HDD-gatopenters, om aan de uiteenlopende behoeften van onze klanten te voldoen.
Onze nauwkeurig ontworpen PDC-bits zijn speciaal geoptimaliseerd voor richtingsboren.Ze zijn in staat om de positie van de bit nauwkeurig te handhaven in smalle en complexe betaalzones, zodat de boorwerkzaamheden vlot verlopen.
Deze unieke technologie voor stuurbare bit, gecombineerd met een hoge ROP (penetratiepercentage), onderscheidt Crossing Bit van de concurrentie en maakt het toonaangevend in de industrie.
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons