Plaats van herkomst:
Hebei, China
Certificering:
ISO9001
IADC | WOB/(Bit Dia) ((KN/MM) | RPM/r/min | Toepasselijke formaties |
116 117 | 0.35 tot 0.8 | 150 tot 80 | Zeer zachte formaties met een lage druksterkte en een hoge boorbaarheid, zoals klei, moddersteen, kalk, enz. |
136 137 | 0.35 ~ 1.0 | 120 tot 60 | Zwakke tot mesieumzwakke formaties met een lage druksterkte en een hoge boorbaarheid, zoals medium zacht schalie, hard gips, medium zacht kalksteen.medium zachte zandsteen zachte vorming met hardere onderlagen- Dat is het. |
216 217 | 0.4 tot 1.0 | 100 tot 60 | Middelharde formaties met een hoge compressiestevigheid, zoals middelzachte schalie, hard gips, middelzacht kalksteen, middelzacht zandsteen, zachte formaties met hardere tussenlagen enz. |
246 247 | 0.4 tot 1.0 | 80 tot 50 | Mediumharde formaties met een hoge druksterkte, zoals slijpstenen, kalksteen, zandsteen, dolomiet, hard gips, marmer, enz. |
417 437 | 0.35 tot 0.9 | 150 tot 70 | Zeer zachte formaties met een lage druksterkte en een hoge boorbaarheid, zoals klei, moddersteen, krijt, gips, zout, zachte schalie, zachte kalksteen, enz. |
517 527 | 0.35 ~ 1.0 | 140 tot 60 | Zwakke formaties met een lage druksterkte en een hoge boorbaarheid, zoals modder, gips, zout, zachte schalie, zachte kalksteen, enz. |
537, 547 | 0.45 ~ 1.0 | 120 tot 50 | Zwakke tot middelgrote formaties met een lage druksterkte,zoals middelgrote zachte schalie, middelgrote zachte kalksteen, middelgrote zachte zandsteen, middelgrote formaties met harde en slijpbare tussenlagen,etc. |
617 627 | 0.45 ~ 1.1 | 90~50 | Middelharde formaties met een hoge druksterkte, zoals hard schalie, kalksteen, zandsteen, dolomiet, enz. |
637 | 0.5 tot 1.2 | 80 tot 40 | Harde formaties met een hoge druksterkte, zoals zandsteen, kalksteen, dolomiet, hard gips, marmer, enz. |
Crossing Bit, een toonaangevende fabrikant van PDC-boorstukken en tricone-boorstukken in Noord-China, heeft zijn hoogwaardige boorstukken geëxporteerd naar meer dan 30 landen,het aantoont dat het een sterke marktinvloed heeft en dat het een uitzonderlijke productsterkte heeft.
Crossing Drilling Tools heeft niet alleen een sterling reputatie opgebouwd in de boor, bouw, HDD (horizontale richtingsboor), exploratie, waterput, geothermische, mijnbouw,en olie- en gasindustrieën, maar is ook algemeen erkend door klanten vanwege de uitzonderlijke betrouwbaarheid en kwaliteit van het product.met inbegrip van tricone bits, PDC-bitten, tricone cutters (single rollers), PDC-reamers, drag bits en HDD-gatopenters, om aan de uiteenlopende behoeften van onze klanten te voldoen.
Onze nauwkeurig ontworpen PDC-bits zijn speciaal geoptimaliseerd voor richtingsboren.Ze zijn in staat om de positie van de bit nauwkeurig te handhaven in smalle en complexe betaalzones, zodat de boorwerkzaamheden vlot verlopen.
Deze unieke technologie voor stuurbare bit, gecombineerd met een hoge ROP (penetratiepercentage), onderscheidt Crossing Bit van de concurrentie en maakt het toonaangevend in de industrie.
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons